以下是股阳至30/6/2014 手上还有的股票:
No | Stock | 买入平均价 (AP) | 股价 1/1/14 (B) | 股价 30/6/14 (C) | % 半年回酬 (C-B)*100/B | % 回酬根据平均价 (C-AP)*100/AP |
1 | Inari-Wa | 0.975 | 1.630 | 2.610 | 60.12 | 167.69 |
2 | Benalec | 0.973 | 0.850 | 1.130 | 32.94 | 16.14 |
3 | Dialog-wa | 0.995 | 1.120 | 1.340 | 19.64 | 34.67 |
4 | Cuscapi | 0.395 | 0.410 | 0.390 | -4.88 | -1.27 |
5 | Keuro | 1.240 | 1.220 | 1.260 | 3.28 | 1.61 |
6 | Lbalum | 0.700 | 0.580 | 0.690 | 18.97 | -1.43 |
以下是股阳在2014上半年已经卖出的股票:
No | Stock | 买入平均价 (AP) | 卖出平均价 (APS) | % 回酬根据平均价 (APS-AP)*100/AP |
1 | Supermx | 2.739 | 2.8 | 2.23 |
2 | Latitude | 2.34 | 2.665 | 13.89 |
3 | Ghlsys | 0.722 | 0.704 | -2.49 |
4 | Picorp | 0.268 | 0.267 | -0.37 |
5 | Mahsing WB | 0.588 | 0.545 | -7.31 |
6 | Inari-wa | 0.975 | 2.27 | 132.82 |
股阳上半年的投资组合里,Inari-wa 的表现最亮眼 , 其次是 Dialog-wa 和Benalec 。希望股阳下半年会更好!
股阳共勉之
14/7/2014
11.20pm
No comments:
Post a Comment